👟 鞋码尺寸对照表
多国鞋码换算工具 - 台湾、美国US、日本CM、欧洲EUR、英国UK、韩国、大陆鞋码转换
多国鞋码换算工具 - 台湾、美国US、日本CM、欧洲EUR、英国UK、韩国、大陆鞋码转换
日本(cm) | 美国U.S | 英国U.K | 欧洲EUR | 台湾 | 韩国(mm) | 大陆 |
---|
日本CM制:以脚长公分为准,最精确的测量方式
美国US制:以英寸为基础,男女鞋码相差1.5码
欧洲EUR制:以欧洲统一标准,较为国际化
英国UK制:传统英式鞋码,较美码小0.5-1码
1. 下午或晚上测量(脚部会稍微肿胀)
2. 穿着平常穿的袜子测量
3. 测量较长的那只脚
4. 从脚跟到最长脚趾的距离
5. 建议加0.5-1cm作为舒适空间
品牌差异:不同品牌鞋码可能略有差异
鞋型影响:尖头鞋需要大半号到一号
材质考量:皮革会稍微撑开,合成材质较固定
用途区分:运动鞋建议大半号增加舒适度
快速成长:儿童脚部成长快速,需定期测量
舒适为主:预留1-1.5cm成长空间
材质重要:选择透气、柔软的材质
定期更换:建议每3-6个月检查尺寸
数据来源:基于国际标准鞋码对照表编制
智能换算:采用线性插值算法提升精确度
品牌差异:同尺码不同品牌可能有±0.5号差异
建议使用:购买前请参考具体品牌尺码表
日本CM制:以实际脚长为准,最准确
换算基准:以脚长为基础进行各国换算
插值计算:非标准尺码采用智能插值
四舍五入:结果取最接近的0.5单位
正确测量脚长的步骤:
💡 小提醒:穿厚袜子时建议选大半号
两种鞋码系统的主要差异:
常见对照范例:
🎯 使用我们的换算工具可以进行精确转换!
日本CM鞋码最直观简单:
优点:
📏 建议:测量脚长后直接选择对应的CM数,再加0.5-1cm舒适空间
网购买鞋7个必备技巧:
特殊情况建议:
儿童鞋选购指南:
更换频率建议:
选鞋检查要点:
👨👩👧👦 提醒:我们的工具提供儿童鞋码对照和年龄参考,但每个孩子发育不同,实际测量最准确!
韩国mm鞋码特色:
换算关系:
🔧 我们的换算工具已整合韩国mm标准,一键转换超方便!
英国UK 6码换算对照:
💡 注意:英国UK码男女鞋通用,但美国US码男女鞋不同!
美国US 8码换算(需分男女鞋):
👞 男鞋 US 8:
👠 女鞋 US 8:
⚠️ 重要:美国鞋码男女差异很大,购买时务必确认是男鞋还是女鞋!
欧洲EUR 39码换算对照:
📝 说明:欧洲码男女略有差异,主要体现在对应的脚长cm数不同
日本25cm鞋码换算对照:
👟 实用提醒:25cm是很常见的尺寸,约适合脚长24.5-25cm的人穿着
台湾75号鞋码换算对照:
🇹🇼 台湾鞋码小知识:台湾鞋码系统与日本cm数有固定换算关系,75号对应25cm
👞 男鞋鞋码完整对照表:
日本(cm) | 美国U.S | 英国U.K | 欧洲EUR | 台湾 | 韩国(mm) | 大陆 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 5.5 | 5 | 39 | 73 | 240 | 38 |
24.5 | 6 | 5.5 | 39.5 | 74 | 245 | 39 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 41 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 42 |
26.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 43 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 44 |
27.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 45 |
28.0 | 9.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 46 |
28.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 82 | 285 | 47 |
29.0 | 10.5 | 10 | 44 | 83 | 290 | 48 |
29.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 84 | 295 | 49 |
30.0 | 11.5 | 11 | 45 | 85 | 300 | 50 |
📊 男鞋尺码特点:
👞 实用建议:男鞋选购时建议预留0.5-1cm空间,确保舒适度和透气性
日本(cm) | 美国U.S | 英国U.K | 欧洲EUR | 台湾 | 韩国(mm) | 大陆 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.0 | 4.5 | 2 | 35 | 67 | 210 | 34 |
21.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 68 | 215 | 35 |
22.0 | 5.5 | 3 | 36 | 69 | 220 | 36 |
22.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 70 | 225 | 37 |
23.0 | 6.5 | 4 | 37 | 71 | 230 | 37.5 |
23.5 | 7 | 4.5 | 37.8 | 72 | 235 | 38 |
24.0 | 7.5 | 5 | 38.5 | 73 | 240 | 39 |
24.5 | 8 | 5.5 | 39 | 74 | 245 | 40 |
25.0 | 8.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 41 |
25.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 42 |
26.0 | 9.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 43 |
26.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 44 |
27.0 | 10.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 45 |
27.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 46 |
28.0 | 11.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 47 |
📊 数据来源:基于国际标准鞋码对照表编制,包含精确测量数据
日本(cm) | 美国U.S | 英国U.K | 欧洲EUR | 台湾 | 韩国(mm) | 大陆 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 5.5 | 5 | 39 | 73 | 240 | 38 |
24.5 | 6 | 5.5 | 39.5 | 74 | 245 | 39 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 41 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 42 |
26.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 43 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 44 |
27.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 45 |
28.0 | 9.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 46 |
28.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 82 | 285 | 47 |
29.0 | 10.5 | 10 | 44 | 83 | 290 | 48 |
29.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 84 | 295 | 49 |
30.0 | 11.5 | 11 | 45 | 85 | 300 | 50 |
30.5 | 12 | 11.5 | 45.5 | 86 | 305 | 51 |
31.0 | 12.5 | 12 | 46 | 87 | 310 | 52 |
31.5 | 13 | 12.5 | 46.5 | 88 | 315 | 53 |
📊 数据来源:基于您提供的精确男鞋对照表,24cm-28cm为实测数据
日本(cm) | 美国U.S | 英国U.K | 欧洲EUR | 台湾 | 韩国(mm) | 大陆 | 适合年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | 1C | 0.5 | 17 | 40 | 105 | 16 | 新生儿 |
11.0 | 5C | 4.5 | 19 | 42 | 110 | 18 | 3-6个月 |
12.0 | 6C | 5.5 | 20 | 45 | 120 | 19 | 6-9个月 |
12.5 | 6.5C | 6 | 21 | 47 | 125 | 20 | 9-12个月 |
13.0 | 7C | 6.5 | 22 | 48 | 130 | 21 | 12-18个月 |
14.0 | 8C | 7.5 | 23 | 51 | 140 | 22 | 18-24个月 |
14.5 | 8.5C | 8 | 24 | 53 | 145 | 23 | 2岁 |
15.0 | 9C | 8.5 | 25 | 54 | 150 | 24 | 2岁半 |
16.0 | 10C | 9.5 | 26 | 57 | 160 | 25 | 3岁 |
16.5 | 10.5C | 10 | 27 | 59 | 165 | 26 | 3岁半 |
17.0 | 11C | 10.5 | 28 | 60 | 170 | 27 | 4岁 |
18.0 | 12C | 11.5 | 29 | 63 | 180 | 28 | 4岁半 |
18.5 | 12.5C | 12 | 30 | 65 | 185 | 29 | 5岁 |
19.0 | 13C | 12.5 | 31 | 66 | 190 | 30 | 5岁半 |
19.5 | 13.5C | 13 | 32 | 68 | 195 | 31 | 6岁 |
20.0 | 1Y | 13.5 | 33 | 69 | 200 | 32 | 6岁半 |
20.5 | 1.5Y | 1 | 34 | 71 | 205 | 33 | 7岁 |
21.0 | 2Y | 1.5 | 35 | 72 | 210 | 34 | 7岁半 |
📊 数据来源:基于国际标准儿童鞋码对照表,包含精确换算数据,年龄仅供参考,实际请以脚长为准
全球主要的鞋码标准包括:美国US鞋码、欧洲EUR鞋码、英国UK鞋码、日本CM鞋码、韩国mm鞋码等。我们的鞋码对照表涵盖这些主要标准,帮助您在网购买鞋时快速找到正确尺寸。
运动鞋品牌如Nike、Adidas、New Balance等多采用美国US鞋码和日本CM鞋码。建议运动鞋选购时使用我们的鞋码换算工具,确保有足够的运动空间。
女鞋尺寸对照表需要特别注意高跟鞋、平底鞋、靴子等不同款式的尺寸差异。我们的工具提供精确的女鞋鞋码换算,支持从21cm到28cm的完整范围。
男鞋尺寸换算相对统一,从24cm到31.5cm涵盖大部分男性脚型。无论是商务皮鞋、休闲鞋还是运动鞋,都可以使用我们的男鞋鞋码对照表找到合适尺寸。
儿童鞋尺寸对照表不仅包含鞋码换算,还提供年龄参考。从新生儿到8岁儿童,我们的童鞋尺寸工具帮助家长选择合适的鞋子尺寸,支持孩子健康成长。