即时显示伦敦时间(UTC+0),精确提供英国伦敦时间,伦敦现在几点一目了然。
以下显示世界主要城市的现在时间,方便您了解全球各地的时差状况。点击任何城市卡片可查看该城市的详细时间页面。
中国北京时间采用UTC+8时区,与北京时间、香港时间及新加坡标准时间同步。这个时区制度让我们能够轻松掌握现在几点,不论是日常生活安排、工作时程规划,或是需要查询现在时间的各种场合,都能提供精确的北京时间资讯。
中国北京时间以东经120度经线为基准,比世界协调时间快8小时,与下列地区时区相同:
地区 | 时区名称 | UTC偏移 |
---|---|---|
🇺🇸 夏威夷 | 夏威夷标准时间 | -10 |
🇺🇸 洛杉矶 | 太平洋标准时间 | -8 |
🇺🇸 芝加哥 | 中部标准时间 | -6 |
🇲🇽 墨西哥城 | 中部标准时间 | -6 |
🇺🇸 纽约 | 东部标准时间 | -5 |
🇨🇦 多伦多 | 东部标准时间 | -5 |
🇧🇷 圣保罗 | 巴西标准时间 | -3 |
🇦🇷 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷标准时间 | -3 |
🇬🇧 伦敦 | 格林威治标准时间 | +0 |
🇩🇪 柏林 | 中欧标准时间 | +1 |
🇫🇷 巴黎 | 中欧标准时间 | +1 |
🇮🇹 罗马 | 中欧标准时间 | +1 |
🇳🇱 阿姆斯特丹 | 中欧标准时间 | +1 |
🇪🇬 开罗 | 东欧标准时间 | +2 |
🇮🇱 耶路撒冷 | 以色列标准时间 | +2 |
🇿🇦 开普敦 | 南非标准时间 | +2 |
🇷🇺 莫斯科 | 莫斯科标准时间 | +3 |
🇹🇷 伊斯坦堡 | 土耳其标准时间 | +3 |
🇰🇪 奈洛比 | 东非标准时间 | +3 |
🇦🇪 迪拜 | 海湾标准时间 | +4 |
🇮🇳 新德里 | 印度标准时间 | +5:30 |
🇮🇳 加尔各答 | 印度标准时间 | +5:30 |
🇨🇳 乌鲁木齐 | 新疆时间 | +6 |
🇹🇭 曼谷 | 印度支那标准时间 | +7 |
🇮🇩 雅加达 | 印尼西部时间 | +7 |
🇻🇳 胡志明市 | 印度支那标准时间 | +7 |
🇹🇼 台湾 | 台湾时间 | +8 |
🇨🇳 中国大陆 | 北京时间 | +8 |
🇭🇰 香港 | 香港时间 | +8 |
🇲🇴 澳门 | 澳门标准时间 | +8 |
🇸🇬 新加坡 | 新加坡标准时间 | +8 |
🇲🇾 马来西亚 | 马来西亚标准时间 | +8 |
🇵🇭 菲律宾 | 菲律宾标准时间 | +8 |
🇧🇳 文莱 | 文莱达鲁萨兰国时间 | +8 |
🇮🇩 印尼西部 | 印尼西部时间 | +8 |
🇲🇳 蒙古 | 蒙古标准时间 | +8 |
🇯🇵 东京 | 日本标准时间 | +9 |
🇰🇷 首尔 | 韩国标准时间 | +9 |
🇦🇺 悉尼 | 澳洲东部标准时间 | +11 |
🇳🇿 奥克兰 | 新西兰标准时间 | +13 |
为免减低时间误差,本工具采用使用者本地电脑时间,建议使用者使用前先检查系统时间是否正确,如果不正确请先通过以下教学校正。
延迟范围:5-15ms
适合场景:国内高精度需求
延迟范围:10-30ms
适合场景:一般用户负载均衡
延迟范围:30-60ms
适合场景:国际企业备用