即时显示胡志明市时间(UTC+7),精确提供越南胡志明市时间,胡志明市现在几点一目了然。
以下显示世界主要城市的现在时间,方便您了解全球各地的时差状况。点击任何城市卡片可查看该城市的详细时间页面。
胡志明市时间采用UTC+7时区,与泰国曼谷、印尼雅加达等地区时间同步。这个时区制度让我们能够轻松掌握现在几点,不论是日常生活安排、工作时程规划,或是需要查询现在时间的各种场合,都能提供精确的胡志明市时间信息。
胡志明市时间以UTC+7时区为标准,比世界协调时间快7小时,与下列地区时区相同:
| 地区 | 时区名称 | UTC偏移 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 夏威夷 | 夏威夷标准时间 | -10 |
| 🇺🇸 洛杉磯 | 太平洋标准时间 | -8 |
| 🇺🇸 芝加哥 | 中部标准时间 | -6 |
| 🇲🇽 墨西哥城 | 中部标准时间 | -6 |
| 🇺🇸 紐約 | 东部标准时间 | -5 |
| 🇨🇦 多倫多 | 东部标准时间 | -5 |
| 🇧🇷 聖保羅 | 巴西标准时间 | -3 |
| 🇦🇷 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷标准时间 | -3 |
| 🇬🇧 倫敦 | 格林威治标准时间 | +0 |
| 🇩🇪 柏林 | 中欧标准时间 | +1 |
| 🇫🇷 巴黎 | 中欧标准时间 | +1 |
| 🇮🇹 羅馬 | 中欧标准时间 | +1 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | 中欧标准时间 | +1 |
| 🇪🇬 開羅 | 东欧标准时间 | +2 |
| 🇮🇱 耶路撒冷 | 以色列标准时间 | +2 |
| 🇿🇦 開普敦 | 南非标准时间 | +2 |
| 🇷🇺 莫斯科 | 莫斯科标准时间 | +3 |
| 🇹🇷 伊斯坦堡 | 土耳其标准时间 | +3 |
| 🇰🇪 奈洛比 | 东非标准时间 | +3 |
| 🇦🇪 杜拜 | 海湾标准时间 | +4 |
| 🇮🇳 新德里 | 印度标准时间 | +5:30 |
| 🇮🇳 加爾各答 | 印度标准时间 | +5:30 |
| 🇨🇳 烏魯木齊 | 新疆时间 | +6 |
| 🇹🇭 曼谷 | 印度支那标准时间 | +7 |
| 🇮🇩 雅加達 | 印尼西部时间 | +7 |
| 🇻🇳 胡志明市 | 印度支那标准时间 | +7 |
| 🇹🇼 臺灣 | 台灣时间 | +8 |
| 🇨🇳 中國大陸 | 北京时间 | +8 |
| 🇭🇰 香港 | 香港时间 | +8 |
| 🇲🇴 澳門 | 澳門标准时间 | +8 |
| 🇸🇬 新加坡 | 新加坡标准时间 | +8 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 馬來西亞标准时间 | +8 |
| 🇵🇭 菲律賓 | 菲律賓标准时间 | +8 |
| 🇧🇳 文莱 | 文莱達魯薩蘭國时间 | +8 |
| 🇮🇩 印尼西部 | 印尼西部时间 | +8 |
| 🇲🇳 蒙古 | 蒙古标准时间 | +8 |
| 🇯🇵 東京 | 日本标准时间 | +9 |
| 🇰🇷 首爾 | 韩国标准时间 | +9 |
| 🇦🇺 悉尼 | 澳洲东部标准时间 | +11 |
| 🇳🇿 奧克蘭 | 新西兰标准时间 | +13 |
为免减低时间誤差,本工具采用使用者本地電腦时间,建议使用者使用前先检查系统时间是否正确,如果不正确請先通过以下教學校正。
延迟范围:5-15ms
适合场景:国内高精度需求
延迟范围:10-30ms
适合场景:一般用户负载均衡
延迟范围:30-60ms
适合场景:国际企业备用