即時顯示多倫多時間(UTC-5),精確提供加拿大多倫多時間,多倫多現在幾點一目了然。
以下顯示世界主要城市的現在時間,方便您了解全球各地的時差狀況。點擊任何城市卡片可查看該城市的詳細時間頁面。
中國北京時間採用UTC+8時區,與北京時間、香港時間及新加坡標準時間同步。這個時區制度讓我們能夠輕鬆掌握現在幾點,不論是日常生活安排、工作時程規劃,或是需要查詢現在時間的各種場合,都能提供精確的北京時間資訊。
中國北京時間以東經120度經線為基準,比世界協調時間快8小時,與下列地區時區相同:
地區 | 時區名稱 | UTC偏移 |
---|---|---|
🇺🇸 夏威夷 | 夏威夷標準時間 | -10 |
🇺🇸 洛杉磯 | 太平洋標準時間 | -8 |
🇺🇸 芝加哥 | 中部標準時間 | -6 |
🇲🇽 墨西哥城 | 中部標準時間 | -6 |
🇺🇸 紐約 | 東部標準時間 | -5 |
🇨🇦 多倫多 | 東部標準時間 | -5 |
🇧🇷 聖保羅 | 巴西標準時間 | -3 |
🇦🇷 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷標準時間 | -3 |
🇬🇧 倫敦 | 格林威治標準時間 | +0 |
🇩🇪 柏林 | 中歐標準時間 | +1 |
🇫🇷 巴黎 | 中歐標準時間 | +1 |
🇮🇹 羅馬 | 中歐標準時間 | +1 |
🇳🇱 阿姆斯特丹 | 中歐標準時間 | +1 |
🇪🇬 開羅 | 東歐標準時間 | +2 |
🇮🇱 耶路撒冷 | 以色列標準時間 | +2 |
🇿🇦 開普敦 | 南非標準時間 | +2 |
🇷🇺 莫斯科 | 莫斯科標準時間 | +3 |
🇹🇷 伊斯坦堡 | 土耳其標準時間 | +3 |
🇰🇪 奈洛比 | 東非標準時間 | +3 |
🇦🇪 杜拜 | 海灣標準時間 | +4 |
🇮🇳 新德里 | 印度標準時間 | +5:30 |
🇮🇳 加爾各答 | 印度標準時間 | +5:30 |
🇨🇳 烏魯木齊 | 新疆時間 | +6 |
🇹🇭 曼谷 | 印度支那標準時間 | +7 |
🇮🇩 雅加達 | 印尼西部時間 | +7 |
🇻🇳 胡志明市 | 印度支那標準時間 | +7 |
🇹🇼 臺灣 | 台灣時間 | +8 |
🇨🇳 中國大陸 | 北京時間 | +8 |
🇭🇰 香港 | 香港時間 | +8 |
🇲🇴 澳門 | 澳門標準時間 | +8 |
🇸🇬 新加坡 | 新加坡標準時間 | +8 |
🇲🇾 馬來西亞 | 馬來西亞標準時間 | +8 |
🇵🇭 菲律賓 | 菲律賓標準時間 | +8 |
🇧🇳 汶萊 | 汶萊達魯薩蘭國時間 | +8 |
🇮🇩 印尼西部 | 印尼西部時間 | +8 |
🇲🇳 蒙古 | 蒙古標準時間 | +8 |
🇯🇵 東京 | 日本標準時間 | +9 |
🇰🇷 首爾 | 韓國標準時間 | +9 |
🇦🇺 悉尼 | 澳洲東部標準時間 | +11 |
🇳🇿 奧克蘭 | 紐西蘭標準時間 | +13 |
為免減低時間誤差,本工具採用使用者本地電腦時間,建議使用者使用前先檢查系統時間是否正確,如果不正確請先透過以下教學校正。
延遲範圍:5-15ms
適合場景:國內高精度需求
延遲範圍:10-30ms
適合場景:一般用戶負載均衡
延遲範圍:30-60ms
適合場景:國際企業備用