👟 鞋碼尺寸對照表
多國鞋碼換算工具 - 台灣、美國US、日本CM、歐洲EUR、英國UK、韓國、大陸鞋碼轉換
多國鞋碼換算工具 - 台灣、美國US、日本CM、歐洲EUR、英國UK、韓國、大陸鞋碼轉換
日本(cm) | 美國U.S | 英國U.K | 歐洲EUR | 台灣 | 韓國(mm) | 大陸 |
---|
日本CM制:以腳長公分為準,最精確的測量方式
美國US制:以英寸為基礎,男女鞋碼相差1.5碼
歐洲EUR制:以歐洲統一標準,較為國際化
英國UK制:傳統英式鞋碼,較美碼小0.5-1碼
1. 下午或晚上測量(腳部會稍微腫脹)
2. 穿著平常穿的襪子測量
3. 測量較長的那隻腳
4. 從腳跟到最長腳趾的距離
5. 建議加0.5-1cm作為舒適空間
品牌差異:不同品牌鞋碼可能略有差異
鞋型影響:尖頭鞋需要大半號到一號
材質考量:皮革會稍微撐開,合成材質較固定
用途區分:運動鞋建議大半號增加舒適度
快速成長:兒童腳部成長快速,需定期測量
舒適為主:預留1-1.5cm成長空間
材質重要:選擇透氣、柔軟的材質
定期更換:建議每3-6個月檢查尺寸
數據來源:基於國際標準鞋碼對照表編制
智能換算:採用線性插值算法提升精確度
品牌差異:同尺碼不同品牌可能有±0.5號差異
建議使用:購買前請參考具體品牌尺碼表
日本CM制:以實際腳長為準,最準確
換算基準:以腳長為基礎進行各國換算
插值計算:非標準尺碼採用智能插值
四捨五入:結果取最接近的0.5單位
正確測量腳長的步驟:
💡 小提醒:穿厚襪子時建議選大半號
兩種鞋碼系統的主要差異:
常見對照範例:
🎯 使用我們的換算工具可以進行精確轉換!
日本CM鞋碼最直觀簡單:
優點:
📏 建議:測量腳長後直接選擇對應的CM數,再加0.5-1cm舒適空間
網購買鞋7個必備技巧:
特殊情況建議:
兒童鞋選購指南:
更換頻率建議:
選鞋檢查要點:
👨👩👧👦 提醒:我們的工具提供兒童鞋碼對照和年齡參考,但每個孩子發育不同,實際測量最準確!
韓國mm鞋碼特色:
換算關係:
🔧 我們的換算工具已整合韓國mm標準,一鍵轉換超方便!
英國UK 6碼換算對照:
💡 注意:英國UK碼男女鞋通用,但美國US碼男女鞋不同!
美國US 8碼換算(需分男女鞋):
👞 男鞋 US 8:
👠 女鞋 US 8:
⚠️ 重要:美國鞋碼男女差異很大,購買時務必確認是男鞋還是女鞋!
歐洲EUR 39碼換算對照:
📝 說明:歐洲碼男女略有差異,主要體現在對應的腳長cm數不同
日本25cm鞋碼換算對照:
👟 實用提醒:25cm是很常見的尺寸,約適合腳長24.5-25cm的人穿著
台灣75號鞋碼換算對照:
🇹🇼 台灣鞋碼小知識:台灣鞋碼系統與日本cm數有固定換算關係,75號對應25cm
👞 男鞋鞋碼完整對照表:
日本(cm) | 美國U.S | 英國U.K | 歐洲EUR | 台灣 | 韓國(mm) | 大陸 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 5.5 | 5 | 39 | 73 | 240 | 38 |
24.5 | 6 | 5.5 | 39.5 | 74 | 245 | 39 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 41 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 42 |
26.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 43 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 44 |
27.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 45 |
28.0 | 9.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 46 |
28.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 82 | 285 | 47 |
29.0 | 10.5 | 10 | 44 | 83 | 290 | 48 |
29.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 84 | 295 | 49 |
30.0 | 11.5 | 11 | 45 | 85 | 300 | 50 |
📊 男鞋尺碼特點:
👞 實用建議:男鞋選購時建議預留0.5-1cm空間,確保舒適度和透氣性
日本(cm) | 美國U.S | 英國U.K | 歐洲EUR | 台灣 | 韓國(mm) | 大陸 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.0 | 4.5 | 2 | 35 | 67 | 210 | 34 |
21.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 68 | 215 | 35 |
22.0 | 5.5 | 3 | 36 | 69 | 220 | 36 |
22.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 70 | 225 | 37 |
23.0 | 6.5 | 4 | 37 | 71 | 230 | 37.5 |
23.5 | 7 | 4.5 | 37.8 | 72 | 235 | 38 |
24.0 | 7.5 | 5 | 38.5 | 73 | 240 | 39 |
24.5 | 8 | 5.5 | 39 | 74 | 245 | 40 |
25.0 | 8.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 41 |
25.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 42 |
26.0 | 9.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 43 |
26.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 44 |
27.0 | 10.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 45 |
27.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 46 |
28.0 | 11.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 47 |
📊 數據來源:基於國際標準鞋碼對照表編制,包含精確測量數據
日本(cm) | 美國U.S | 英國U.K | 歐洲EUR | 台灣 | 韓國(mm) | 大陸 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 | 5.5 | 5 | 39 | 73 | 240 | 38 |
24.5 | 6 | 5.5 | 39.5 | 74 | 245 | 39 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 | 75 | 250 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 76 | 255 | 41 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 | 77 | 260 | 42 |
26.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 78 | 265 | 43 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42 | 79 | 270 | 44 |
27.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 80 | 275 | 45 |
28.0 | 9.5 | 9 | 43 | 81 | 280 | 46 |
28.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 82 | 285 | 47 |
29.0 | 10.5 | 10 | 44 | 83 | 290 | 48 |
29.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 84 | 295 | 49 |
30.0 | 11.5 | 11 | 45 | 85 | 300 | 50 |
30.5 | 12 | 11.5 | 45.5 | 86 | 305 | 51 |
31.0 | 12.5 | 12 | 46 | 87 | 310 | 52 |
31.5 | 13 | 12.5 | 46.5 | 88 | 315 | 53 |
📊 數據來源:基於您提供的精確男鞋對照表,24cm-28cm為實測數據
日本(cm) | 美國U.S | 英國U.K | 歐洲EUR | 台灣 | 韓國(mm) | 大陸 | 適合年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | 1C | 0.5 | 17 | 40 | 105 | 16 | 新生兒 |
11.0 | 5C | 4.5 | 19 | 42 | 110 | 18 | 3-6個月 |
12.0 | 6C | 5.5 | 20 | 45 | 120 | 19 | 6-9個月 |
12.5 | 6.5C | 6 | 21 | 47 | 125 | 20 | 9-12個月 |
13.0 | 7C | 6.5 | 22 | 48 | 130 | 21 | 12-18個月 |
14.0 | 8C | 7.5 | 23 | 51 | 140 | 22 | 18-24個月 |
14.5 | 8.5C | 8 | 24 | 53 | 145 | 23 | 2歲 |
15.0 | 9C | 8.5 | 25 | 54 | 150 | 24 | 2歲半 |
16.0 | 10C | 9.5 | 26 | 57 | 160 | 25 | 3歲 |
16.5 | 10.5C | 10 | 27 | 59 | 165 | 26 | 3歲半 |
17.0 | 11C | 10.5 | 28 | 60 | 170 | 27 | 4歲 |
18.0 | 12C | 11.5 | 29 | 63 | 180 | 28 | 4歲半 |
18.5 | 12.5C | 12 | 30 | 65 | 185 | 29 | 5歲 |
19.0 | 13C | 12.5 | 31 | 66 | 190 | 30 | 5歲半 |
19.5 | 13.5C | 13 | 32 | 68 | 195 | 31 | 6歲 |
20.0 | 1Y | 13.5 | 33 | 69 | 200 | 32 | 6歲半 |
20.5 | 1.5Y | 1 | 34 | 71 | 205 | 33 | 7歲 |
21.0 | 2Y | 1.5 | 35 | 72 | 210 | 34 | 7歲半 |
📊 數據來源:基於國際標準兒童鞋碼對照表,包含精確換算數據,年齡僅供參考,實際請以腳長為準
全球主要的鞋碼標準包括:美國US鞋碼、歐洲EUR鞋碼、英國UK鞋碼、日本CM鞋碼、韓國mm鞋碼等。我們的鞋碼對照表涵蓋這些主要標準,幫助您在網購買鞋時快速找到正確尺寸。
運動鞋品牌如Nike、Adidas、New Balance等多採用美國US鞋碼和日本CM鞋碼。建議運動鞋選購時使用我們的鞋碼換算工具,確保有足夠的運動空間。
女鞋尺寸對照表需要特別注意高跟鞋、平底鞋、靴子等不同款式的尺寸差異。我們的工具提供精確的女鞋鞋碼換算,支援從21cm到28cm的完整範圍。
男鞋尺寸換算相對統一,從24cm到31.5cm涵蓋大部分男性腳型。無論是商務皮鞋、休閒鞋還是運動鞋,都可以使用我們的男鞋鞋碼對照表找到合適尺寸。
兒童鞋尺寸對照表不僅包含鞋碼換算,還提供年齡參考。從新生兒到8歲兒童,我們的童鞋尺寸工具幫助家長選擇合適的鞋子尺寸,支援孩子健康成長。