📐 印刷紙張大小
查看各種印刷紙張規格、尺寸、大小對照表
台灣出版品尺寸規格
台灣地區常用的出版品紙張規格,包括菊版和46版兩種主要規格系統。
台灣出版品分類
菊版
規格 | 開數 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|---|
菊版 | 8開 | 297 x 210 | 11¾ x 8¼ |
菊版 | 16開 | 210 x 148 | 8¼ x 5⅞ |
菊版 | 32開 | 148 x 105 | 5⅞ x 4⅛ |
菊版 | 64開 | 105 x 74 | 4⅛ x 2⅞ |
46版
規格 | 開數 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|---|
46版 | 8開 | 364 x 257 | 14¼ x 10⅛ |
46版 | 16開 | 257 x 182 | 10⅛ x 7⅛ |
46版 | 32開 | 182 x 128 | 7⅛ x 5 |
46版 | 64開 | 128 x 91 | 5 x 3½ |
中國大陸出版品尺寸規格
中國大陸地區使用的出版品紙張規格,包含直式和橫式兩種排版方向。
中國大陸出版品規格表
規格 | 方向 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|---|
對開 | 直式 | 756 x 518 | 29¾ x 20⅛ |
4開 | 直式 | 518 x 375 | 20⅛ x 14¾ |
8開 | 直式 | 378 x 256 | 14⅞ x 9¾ |
8開 | 橫式 | 259 x 375 | 10⅛ x 14¾ |
16開 | 直式 | 260 x 188 | 10⅛ x 7⅛ |
16開 | 橫式 | 185 x 262 | 7¼ x 10¼ |
32開 | 直式 | 184 x 130 | 7¼ x 5 |
32開 | 橫式 | 128 x 186 | 5 x 7¼ |
大32開 | 直式 | 203 x 140 | 7⅞ x 5½ |
大32開 | 橫式 | 138 x 205 | 5⅛ x 8 |
長32開 | 直式 | 184 x 113 | 7¼ x 4½ |
長32開 | 橫式 | 110 x 186 | 4¼ x 7¼ |
64開 | 直式 | 126 x 92 | 4⅞ x 3½ |
64開 | 橫式 | 90 x 128 | 3½ x 5 |
大64開 | 直式 | 137 x 101 | 5⅛ x 3⅞ |
大64開 | 橫式 | 98 x 139 | 3¾ x 5⅛ |
128開 | 直式 | 92 x 62 | 3½ x 2⅛ |
128開 | 橫式 | 60 x 94 | 2½ x 3⅛ |
大128開 | 直式 | 101 x 68 | 3⅞ x 2⅛ |
大128開 | 橫式 | 65 x 103 | 2½ x 4 |
日本出版品尺寸規格
日本地區使用的出版品紙張規格,分為A版和B版兩種主要系統。
日本出版品分類
A版
規格 | 開數 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|---|
A版 | 8開 | 297 x 210 | 11¾ x 8¼ |
A版 | 16開 | 210 x 148 | 8¼ x 5⅞ |
A版 | 32開 | 148 x 105 | 5⅞ x 4⅛ |
A版 | 64開 | 105 x 74 | 4⅛ x 2⅞ |
B版
規格 | 開數 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|---|
B版 | 8開 | 364 x 257 | 14¼ x 10⅛ |
B版 | 16開 | 257 x 182 | 10⅛ x 7⅛ |
B版 | 32開 | 182 x 128 | 7⅛ x 5 |
B版 | 64開 | 128 x 91 | 5 x 3½ |
國際A系列紙張規格 (ISO 216)
最常用的國際標準紙張尺寸,A4是最普遍使用的辦公用紙。
A系列紙張規格表
規格 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|
4A | 1682 x 2378 | 66¼ x 93⅝ |
2A | 1189 x 1682 | 46¾ x 66¼ |
A0 | 841 x 1189 | 33⅛ x 46¾ |
A1 | 594 x 841 | 23⅜ x 33⅛ |
A2 | 420 x 594 | 16½ x 23⅜ |
A3 | 297 x 420 | 11¾ x 16½ |
A4 | 210 x 297 | 8¼ x 11¾ |
A5 | 148 x 210 | 5⅞ x 8¼ |
A6 | 105 x 148 | 4⅛ x 5⅞ |
A7 | 74 x 105 | 2⅞ x 4⅛ |
A8 | 52 x 74 | 2 x 2⅞ |
A9 | 37 x 52 | 1½ x 2 |
A10 | 26 x 37 | 1 x 1½ |
國際B系列紙張規格 (ISO 216)
B系列紙張介於相鄰的A系列尺寸之間,常用於書籍和海報印刷。
B系列紙張規格表
規格 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|
4B | 2000 x 2828 | 78¾ x 111⅜ |
2B | 1414 x 2000 | 55⅝ x 78¾ |
B0 | 1000 x 1414 | 39⅜ x 55⅝ |
B1 | 707 x 1000 | 27⅞ x 39⅜ |
B2 | 500 x 707 | 19⅝ x 27⅞ |
B3 | 353 x 500 | 13⅞ x 19⅝ |
B4 | 250 x 353 | 9⅞ x 13⅞ |
B5 | 176 x 250 | 7 x 9⅞ |
國際C系列紙張規格 (ISO 269)
C系列主要用於信封尺寸,能夠容納對應的A系列紙張。
C系列紙張規格表
規格 | 公釐 (mm) | 英吋 (inch) |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | 36⅛ x 51 |
C1 | 648 x 917 | 25½ x 36⅛ |
C2 | 458 x 648 | 18 x 25½ |
C3 | 324 x 458 | 12¾ x 18 |
C4 | 229 x 324 | 9 x 12¾ |
C5 | 162 x 229 | 6⅜ x 9 |
C6 | 114 x 162 | 4½ x 6⅜ |
C7/6 | 81 x 162 | 3¼ x 6⅜ /3 |
C7 | 81 x 114 | 3¼ x 4½ |
DL | 110 x 220 | 4⅜ x 8⅝ |
🎯 工具特色
完整規格對照
涵蓋台灣、中國大陸、日本及國際標準紙張尺寸
快速搜尋
輸入紙張規格名稱即可快速找到對應尺寸
雙單位顯示
同時提供公釐(mm)和英吋(inch)尺寸
響應式設計
適配桌面、平板、手機等各種設備